精子蛋白SP-10單克隆抗體說明書
1、抗體基本信息:
抗體名稱 | 來源 | 抗體亞型 |
精子蛋白SP-10單抗5E12 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗6A8 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗10E1 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗10B8 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗9E3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗8H2 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗8G11 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗8E11 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗7F10 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗6F9 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗3F7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗5H3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗5A7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗2H1 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗2F4 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗2D6 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗1F10 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗1E5 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗1B4 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗1A9 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗3F3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗3B7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗6G12 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗9C7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗3B12 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗4A3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗4F2 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗2B9 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗3A1 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗3A3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗3B5 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗3A8 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗10E7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10單抗10E5 | 小鼠 | IgG1 |
2、適用方法:
可以用于免疫層析診斷試劑的生產。
其中5H3、1E5、8H2、10E5、2D6、5E12、10E1、2B9包被,配3F3或者1A9標記,可以達到不同稀釋度測試精子濃度的試劑,可以把標本1:10-100稀釋。
其中標本1:10-20稀釋,膠體金合適的配對有1A9/10E5; 3F3/10E5; 10E1/10E5; 1E5/1A9; 10E5/1A9,其檢測靈敏度大約為5X10E6/ML,其他配對的靈敏度偏高。
3、保存:
請收到后存放于2-8℃,可保存至有效期,不用冷凍。
4、意見反饋:
如果您在使用過程中有任何問題,歡迎與本公司取得聯系。